企业全级次名单
2025-04-11
5
<
| 序号 | 企业名称 (1) | 管理层级 | 股权类型 (独资/控股/参股) (3) |
| 1 | 福州水务集团有限公司 | 一级 | 控股 |
| 2 | 福州旗山供水有限公司 | 二级 | 独资 |
| 3 | 福建海峡银行 | 二级 | 参股 |
| 4 | 福州农村商业银行 | 二级 | 参股 |
| 5 | 福州隆达典当有限公司 | 二级 | 参股 |
| 6 | 福州海峡水业有限公司 | 二级 | 独资 |
| 7 | 福州中城科再生资源利用有限公司 | 二级 | 参股 |
| 8 | 福建省水投集团霍口水务有限公司 | 二级 | 参股 |
| 9 | 福州华榕运输服务有限公司 | 二级 | 参股 |
| 10 | 首创生态环境(福州)有限公司 | 二级 | 参股 |
| 11 | 福州北控鼓台水环境有限公司 | 二级 | 参股 |
| 12 | 甘肃聚春园福定产业发展有限公司 | 二级 | 参股 |
| 13 | 福建榕信水务环境产业有限公司 | 二级 | 参股 |
| 14 | 福建海峡源脉温泉股份有限公司 | 二级 | 控股 |
| 15 | 福建长乐海峡源脉温泉有限公司 | 三级 | 独资 |
| 16 | 福州高新区水务科技有限公司 | 二级 | 独资 |
| 17 | 闽侯县水务投资发展有限公司 | 二级 | 控股 |
| 18 | 福州市水务工程有限责任公司 | 二级 | 独资 |
| 19 | 福建省闽山水利工程有限责任公司 | 三级 | 独资 |
| 20 | 福州城建设计研究院有限公司 | 二级 | 独资 |
| 21 | 福州市城建工程检测有限公司 | 三级 | 独资 |
| 22 | 福州市城建数智科技有限公司 | 三级 | 独资 |
| 23 | 宁夏福宁工程设计咨询有限公司 | 三级 | 参股 |
| 24 | 三明市城市公用设计院有限公司 | 三级 | 参股 |
| 25 | 莆田市荔城区荔清环境投资有限公司 | 三级 | 参股 |
| 26 | 海丝节水科技科技(漳州漳浦)有限公司 | 三级 | 参股 |
| 27 | 武汉南湖市政管网运维有限责任公司 | 三级 | 参股 |
| 28 | 南平建阳榕汇山海科技有限公司 | 三级 | 参股 |
| 29 | 福州市自来水有限公司 | 二级 | 独资 |
| 30 | 福州水质监测有限公司 | 三级 | 独资 |
| 31 | 福州市琅岐海峡水业有限公司 | 三级 | 独资 |
| 32 | 福州市自来水二次供水有限公司 | 三级 | 独资 |
| 33 | 福州市永泰海峡水业有限公司 | 三级 | 参股 |
| 34 | 福州市连江海峡水业有限公司 | 三级 | 参股 |
| 35 | 福州市城市排水有限公司 | 二级 | 独资 |
| 36 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 二级 | 独资 |
| 37 | 福州市市容建设开发有限公司 | 二级 | 独资 |
| 38 | 福州市滨海水务发展有限公司 | 二级 | 独资 |
| 39 | 福州水务水资源开发有限公司 | 二级 | 控股 |
| 40 | 福州水务供应链管理有限公司 | 二级 | 独资 |
| 41 | 福州水物智联供应链有限公司 | 三级 | 控股 |
| 42 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 二级 | 控股 |
| 43 | 福建三明海环环境水务有限公司 | 三级 | 控股 |
| 44 | 福建海环环境监测有限公司 | 三级 | 独资 |
| 45 | 福建连坂海峡环保科技有限公司 | 三级 | 独资 |
| 46 | 福建琅岐海峡环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 47 | 福建榕东海峡环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 48 | 福建永泰海峡环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 49 | 福建金溪海峡环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 50 | 福建红庙岭海峡环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 51 | 福建侯官海峡环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 52 | 福建蓝园海峡环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 53 | 福建榕北海峡环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 54 | 福建青口海峡环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 55 | 福建海环海滨资源开发有限公司 | 三级 | 独资 |
| 56 | 福建南平福城海峡环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 57 | 山东寿光海峡环保科技有限公司 | 三级 | 独资 |
| 58 | 福建海环洗涤服务有限责任公司 | 三级 | 控股 |
| 59 | 江苏泗阳海峡环保有限公司 | 三级 | 控股 |
| 60 | 江苏海环水务有限公司 | 三级 | 控股 |
| 61 | 福建福源海峡环保科技有限公司 | 三级 | 控股 |
| 62 | 福建北峰海峡环保科技有限公司 | 三级 | 控股 |
| 63 | 福建柘荣海峡环保科技有限公司 | 三级 | 控股 |
| 64 | 福建榕樟海峡环保科技有限公司 | 三级 | 控股 |
| 65 | 江苏海峡环保科技发展有限公司 | 三级 | 控股 |
| 66 | 福州滨海海峡环保科技有限公司 | 三级 | 控股 |
| 67 | 福建海峡生态环境科技有限公司 | 三级 | 控股 |
| 68 | 福建海峡环保资源开发有限公司 | 三级 | 控股 |
| 69 | 福建海环生活废弃物环保服务有限公司 | 三级 | 控股 |
| 70 | 福建漳州海环环境科技有限公司 | 三级 | 控股 |
| 71 | 福建海环融泉环保实业有限公司 | 三级 | 控股 |
| 72 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 三级 | 参股 |
| 73 | 福州沪榕海环再生能源有限公司 | 三级 | 参股 |
| 74 | 福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司 | 三级 | 参股 |
| 75 | 福州市大件废弃物处置服务有限公司 | 三级 | 参股 |
| 76 | 福州首创海环环保科技有限公司 | 三级 | 参股 |
| 77 | 中交(寿光)投资有限公司 | 三级 | 参股 |
| 78 | 福建黎阳环保有限公司 | 三级 | 独资 |
| 79 | 福清黎阳水务有限公司 | 四级 | 独资 |
| 80 | 沙县蓝芳水务有限公司 | 四级 | 独资 |
| 81 | 福州市水务文化旅游有限公司 | 二级 | 独资 |
| 82 | 福州力合水务产业基金有限公司(合伙企业) | 二级 | 控股 |
| 83 | 福州榕投水务基础设施基金合伙企业 | 二级 | 控股 |

