公开遴选造价咨询及招标代理中介机构服务采购项目(合同包2)中选结果公示
公开遴选造价咨询及招标代理中介机构服务采购项目(合同包2)中选结果公示
福州水务集团有限公司公开遴选造价咨询及招标代理中介机构服务采购项目(合同包2)已于2025年4月17、18日完成评审工作,现就中选结果公示如下:
一、资格审查结果
1、合同包2至响应文件递交截止时间止,共有57家机构报名参加资格评审。经评审,共42家机构通过资格评审,15家机构未通过资格评审。未通过资格评审的机构分别为:福建康泰招标有限公司、福建匠一项目管理有限公司、福建广誉工程管理有限公司、福建泰利工程咨询管理有限公司、福建省卓诚招投标代理有限责任公司、福建顺德招标代理有限公司、福建百胜招标咨询有限公司、福建锦融项目管理有限公司、福建信成项目管理有限公司、福建省广电网络招标有限公司、福州市数字福州招标咨询有限公司、福建省博益招标代理有限公司、福州信豪工程造价咨询有限公司、福建榕咨项目管理有限公司、福建全咨工程发展有限公司。
2、机构未通过资格评审的原因:
(1)响应文件中授权委托书被委托人未签名:福建康泰招标有限公司。
(2)响应文件中提供的业绩资料失实:福建全咨工程发展有限公司。
(3)响应文件中报价不明确:福建省博益招标代理有限公司、福州信豪工程造价咨询有限公司、福建榕咨项目管理有限公司。
(4)响应文件中从业人员不满足资格:福建匠一项目管理有限公司、福建广誉工程管理有限公司、福建泰利工程咨询管理有限公司、福建省卓诚招投标代理有限责任公司、福建顺德招标代理有限公司、福建百胜招标咨询有限公司、福建锦融项目管理有限公司、福建信成项目管理有限公司、福建省广电网络招标有限公司、福州市数字福州招标咨询有限公司。
二、综合评分结果
经评审小组针对通过资格评审的单位进行评审,评分结果及排名如下:
经评审,该合同包共有33家单位综合评分排名均并列第一名,超过本轮遴选机构数量上限;根据评标办法需按抽球的方式随机抽取确定入围单位。
| 排名 | 投标人名称 | 业绩 | 从业 | 报价 | 考评 | 综合评分 |
| 人员 | ||||||
| 1 | 福建省天海招标有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建省远鸿招标有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建省贤阅项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建灿鑫工程管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建德晟项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建诚致项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建省翔晖招标有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建信发招标代理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福州正宏工程咨询有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建方兴招标代理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建大禹建设工程项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建中实招标有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建杰俊招标代理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建诺鑫招标有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建省宏瑞招标代理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建省智信招标有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建泓武招标有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建省福瑞工程管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建优胜招标项目管理集团有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建国诚招标有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建省中凯招标代理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建阳诚项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 汇宏项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建华晨项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建中招项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建省顺鑫招标代理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建立勤项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建晨至信招标代理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建华真招标代理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建省百润杰工程项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 1 | 福建省营造项目管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | 100 | |
| 2 | 福建省招标中心有限责任公司 | 60 | 30 | 8 | 98 | |
| 3 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 60 | 30 | 10 | -5 | 95 |
| 3 | 福建亿隆招标代理有限公司 | 60 | 30 | 10 | -5 | 95 |
| 4 | 福建华夏招标代理有限公司 | 50 | 30 | 10 | 90 | |
| 4 | 福建省宏通项目管理有限公司 | 50 | 30 | 10 | 90 | |
| 5 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 | 40 | 30 | 10 | 80 | |
| 5 | 福建鑫之源建设发展有限公司 | 40 | 30 | 10 | 80 | |
| 6 | 福建华广工程管理有限公司 | 20 | 30 | 10 | 60 | |
| 6 | 福建省建设工程咨询有限公司 | 20 | 30 | 10 | 60 |
三、随机抽取结果
本项目合同包2于2025年4月18日上午于福州水务集团有限公司五楼会议室进行随机抽取。抽取邀请上述33家排名并列的机构代表到场,由机构代表现场抽取号码后,现场进行随机抽取确认入围机构(未到场的福建省宏瑞招标代理有限公司,由我方工作人员代为抽取)。现将随机摇球结果入围名单公示如下:
| 序号 | 现场抽取号 | 入围单位名称 |
| 1 | 13 | 福建阳诚项目管理有限公司 |
| 2 | 16 | 福建方兴招标代理有限公司 |
| 3 | 1 | 福建华真招标代理有限公司 |
| 4 | 26 | 福建大禹建设工程项目管理有限公司 |
| 5 | 23 | 福州正宏工程咨询有限公司 |
| 6 | 19 | 福建诺鑫招标有限公司 |
| 7 | 12 | 福建省远鸿招标有限公司 |
| 8 | 3 | 福建省福瑞工程管理有限公司 |
| 9 | 25 | 建融建设管理集团有限责任公司 |
| 10 | 18 | 福建省天海招标有限公司 |
| 11 | 20 | 福建德晟项目管理有限公司 |
| 12 | 22 | 福建中招项目管理有限公司 |
| 13 | 27 | 福建杰俊招标代理有限公司 |
| 14 | 8 | 福建立勤项目管理有限公司 |
| 15 | 2 | 福建省智信招标有限公司 |
四、评审委员会成员名单
赵琳、祝龙旭、孟祥宇、马国祥、钱红
五、公示期限
自本公示发布之日起3日。
六、凡对本次公示内容提出询问,请在公示期内提交书面文件至采购人处(福州市鼓楼区东街104号,福州水务集团有限公司建设事业部,联系方式:0591-83895671)

