关于福州市水务工程有限责任公司不锈钢金属软管采购项目询价公告
询价编号:FZ2021JSRG-105
项目名称:福州市水务工程有限责任公司不锈钢金属软管采购项目
采购人:福州市水务工程有限责任公司
询价文件说明
福州市水务工程有限责任公司对不锈钢金属软管组织实施本次货物及服务的采购,现上网征集不少3家合格的生厂制造商按本询价文件要求参与密封报价。
1.询价编号:FZ2021JSRG-105
2.项目名称:福州市水务工程有限责任公司不锈钢金属软管采购项目
3.采购货物名称、数量及主要技术规格:见后附询价货物一览表
4.报价人资格:详见本采购文件中报价须知
5.评审办法:评审委员会将对通过报价人资格证明审查的各合格报价人,根据货物一览表所报单价乘以数量累计价格总和最低价为最终供应商的原则。
6.报价截止时间:报价文件应于2021年 1月 26 日上午09:30 (北京时间)之前报价文件(响应文件须分为报价部分和资质部分,需分开装订成册),应用牛皮纸]信封袋密封的形式加盖公章寄(或送)到福州市水务工程有限责任公司 5 楼材料部(地址:福州市鼓楼区杨桥西路12号)
7、评审时间:2021年 1 月 26 日上午09:30(北京时间)
8、评审地点:福州市水务工程有限责任公司 7 楼
9、联系人:林先生 联系电话:0591-83778612。
询价货物一览表:
合同包 | 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价限价 (台/人民币) | 预算总价 (人民币) | 品牌 | |
1
| 1 | 不锈钢金属软管 | DN20×300 | 条 | 80 | 62 | |||
2 | DN25×300 | 80 | 97 | ||||||
3 | DN40×300 | 400 | 187 | ||||||
4 | DN50×300 | 400 | 274 | ||||||
5 | DN65×300 | 20 | 440 | ||||||
6 | DN65×500 | 20 | 446 | ||||||
7 | DN80×500 | 30 | 454 | ||||||
8 | DN100×500 | 80 | 792 | ||||||
9 | DN150×500 | 10 | 1104 | ||||||
10 | DN200×500 | 10 | 1714 | ||||||
11 | DN80×1000 | 20 | 740 | ||||||
12 | DN100×1000 | 20 | 954 | ||||||
13 | DN150×1000 | 10 | 1590 | ||||||
14 | DN200×1000 | 10 | 2154 | ||||||
15 | DN40×1000 | 150 | 365 | ||||||
16 | DN50×1000 | 150 | 440 | ||||||
本项目最高限价为:合同包1人民币496170 元,若报价人所报价货物单项超过询价文件规定的最高限价和超过预算总价最高限价,按无效报价处理。 | |||||||||
交货期 | 成交合同生效后,采购人将采购计划提前五天以书面形式传真供方,成交人收到采购计划后需在当日给予确认回复,成交人按采购人提供的货物规格、数量及到货期限给予供货。 | ||||||||
交货地点 | 成交人负责送达采购人仓库或指定地点并负责卸货(福州市区)。 | ||||||||
注明: 1、报价人按合同包进行报价,对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整,否则将被视为未实质性响应询价文件要求,其报价无效。评审与授审结果以合同包为单位。 2、报价人的报价应包括货物所涉及的有关项目费用进行报价包括:货物制造、货物装、卸、运输、税金、劳务、运输、管理、保险、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用,以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。 3、成交供应商不得转包他人,若发现转包,采购人有权终止协议; 4、本项目采用单价报价和总价报价,上述询价内容为计划采购预估数量,具体采购规格、数量以采购人根据工程实际需求为准,结算时以具体采购货物的序号相应的成交单价合计结算金额。采购人有权保留更改本项目的规模的权利,不对此行为承担责任和法律责任,亦无义务向报价人解释其原因。 5、报价人所报货物必须是原厂原包装,通过合法渠道获取的,报价人在响应文件中必须书面明确承诺此条款。 6、合同执行期间成交人未按合同约定供货的,采购人有权终止合同并没收履约保证金,并由成交人承担重新询价的全部费用及相关法律责任,采购人可选择其它厂家供货,如有价差(其它厂家所供货物高于成交价的价差)由成交人承担全部费用。 | |||||||||
详细内容见文件
福州市水务工程有限责任公司不锈钢金属软管采购项目询价通知.docx

